Време и место полазака на излет Трст -Терме 11 мај 2018
TELEKOM IZLET TRST - ČATEŽ 11-13 MAY | |||||
bus br. | mesto polaska | br pax | bus | Telekom vođe puta | |
BUS 1 | Beograd - Sava Centar | gen.direkcija | 77 | Barbados - decker 83+2 | Zdravkovic Marina |
pol. 21,00 / 2130 | BG-1187 RN | 064/6512175 | |||
BUS 2 | Čačak - Roda Centar | UŽ (20) ČA (13) | 80 | Globus - decker 83+2 | |
pol 1830 / 1900 | |||||
Beograd - Sava Centar | IJBGD (47) | Petković Željko | |||
pol. 21,00 / 2130 | 064/1333356 | ||||
BUS 3 | Beograd - Sava Centar | gen. Dir. (12) | 56 | Belvi Travel Setra 61+2 | Katic Dragan |
pol. 21,00 / 2130 | PA (13) SD (5) ŠA (12) VA (14) | BG-468 AF | 064/6121817 | ||
BUS 4 | Novi Sad - lokomotiva | NS (87) | 87 | Jadran Line 91+3 | Marić Srđan |
pol. 21,00 / 2130 | 064/6521313 | ||||
BUS 5 | Kruševac - zgrada suda | KŠ (18) | |||
pol. 1700 / 1730 | |||||
Kraljevo - pasarela bus stan. | KV (40) | 78 | Transjug - decker 82+2 | Branković Nenad | |
pol. 1830 / 1845 | BG-837 MP | 064/6531275 | |||
Kragujevac - iza zgrade Telekoma (lepenički bul autobuska st.) | KG (20) | ||||
pol. 1945 / 2000 | |||||
BUS 6 | Nis - Tempo | 77 | Clock travel Niš Setra 83+2 | Stamenković Ivan | |
pol. 1830 | NI 165 ZD | 064/6141118 | |||
455 |